Wetter- und Hochwasserwarnung
Alarmstufe GIALLO
Ordinaria criticità
| Alarmstufe | 16/12 | 17/12 |
|---|---|---|
| Überschwemmung | GIALLO | GIALLO |
| Wasserstand | VERDE | VERDE |
| Wind | GIALLO | VERDE |
| Mareggiate | GIALLO | VERDE |
| Schnee | VERDE | VERDE |
| Ghiaccio | VERDE | VERDE |
| Gewitter | VERDE | VERDE |
Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali
Ausstellung: 16.12.2025 ore 13:05
Gültigkeit: 34 ore
Gebiet Toscana F2