contributi covid 2021
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
| Oggetto | contributi covid 2021 |
| Importo | 5.746,84 € |
| Modalità per l'individuazione | Contributo |
| Documents |
|
The municipality of Isola del Giglio belongs to: Region Toscana (Opens in new tab) - Province of Grosseto (Opens in new tab)
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
| Oggetto | contributi covid 2021 |
| Importo | 5.746,84 € |
| Modalità per l'individuazione | Contributo |
| Documents |
|