Accesso rapido
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta GIALLO
Ordinaria criticità
| Livello di allerta | 10/05 | 11/05 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | VERDE |
| Idraulico | VERDE | VERDE |
| Vento | VERDE | VERDE |
| Mareggiate | VERDE | VERDE |
| Neve | VERDE | VERDE |
| Ghiaccio | VERDE | VERDE |
| Temporali | GIALLO | VERDE |
Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali
Emissione: 10/05/2026 ore 12:04
Validità: 35 ore
Zona Toscana F2